Il pescato del giorno

Di seguito troverete tutto il pescato del giorno.
BRANZINO 200/300 | € |
BRANZINO 300/400 | € |
BRANZINO 400/600 | € |
BRANZINO 600/800 | € |
BRANZINO 800/1000 | € |
BRANZINO 1000+ | € |
BRANZINO 2000/3000 | € |
BRANZINO 1500/2000 | € |
ORATE 200/300 | € |
ORATE 300/400 | € |
ORATE 400/600 | € |
ORATE 600/800 | € |
ORATE 800/1000 | € |
ORATE 1000/1500 | € |
OMBRINE 4000/5000 | € |
BRANZINO TK 2/3 | € |
BRANZINO TK 3 / 4 | € |
BRANZINO TK 4/6 | € |
BRANZINO TK 6/8 | € |
BRANZINO TK 8/1 | € |
ORATE TK 2/3 | € |
ORATE TK 3 / 4 | € |
ORATE TK 4/6 | € |
ORATE TK 6/8 | € |
ORATE TK 8/1 | € |
FIL. BRANZINO | € |
FIL. OMBRINA 200/280 | € |
FIL. ORATA 140/180 | € |
TROTE | € |
FIL. TROTA BIANCA | € |
FIL TROTA SALMONATA | € |
PESCE GATTO | € |
TROTE BIANCHE | € |
TROTE SALMONATE | € |
OLANDA
SOGLIOLA 4 VSV | € |
SOGLIOLA 3 VSV | € |
SOGLIOLA 5 | € |
SOGLIOLA 4 | € |
ROMBO 3/5 | € |
ROMBI 500/1000 | € |
ROMBI 800/1200 | € |
SOASO 1000/2000 | € |
ROMBO 500/800 VSV | € |
SOASO 4/6 | € |
SOASO 5/1 | € |
SOASO 3/5 | € |
RICCIOLE 800/1200 | € |
RICCIOLE 3000/4000 | € |
CALAMARI 100/300 | € |
TRIGLIA SCOGLIO 100/200 | € |
TRIGLIA SCOGLIO 2/3 | € |
BRANZINO PESCATO 1 / 2 | € |
BRANZINO PESCATO 2/3 | € |
SGOMBRO | € |
CALAMARI 200/300 | € |
MAZZOLE 200/400 | € |
CODA ROSPO 500/1000 | € |
CANI | € |
CODA ROSPO 200/500 | € |
ALI DI RAZZA | € |
FIL. DI PANGASIUS ROSA | € |
FIL. DI PLATESSA L. | € |
FIL. PERSICO | € |
FIL PLATESSA | € |
FIL. PERSICO VERDE | € |
ITALIA
ORATA 3 / 4 | € |
ORATA 4/6 | € |
ORATA 6/8 | € |
ORATA 8/1 | € |
BRANZINO 3 / 4 | € |
BRANZINO 4/6 | € |
BRANZINO 6/8 | € |
BRANZINO 8/1 | € |
DANIMARCA
BUSTE SALM AFF. 200G | € |
PESCE SPADA AFFUMIC. | € |
FIL. SGOMBRO AFF. PEPE | € |
FIL. ARINGA | € |
CODA ROSPO 300/500 | € |
CODA ROSPO 1 / 2 | € |
FIL. HALIBUT | € |
CUORE MERLUZZO DEC | € |
FIL. MERLUZZO 200/500 | € |
CUORE DI MERLUZZO | € |
ARINGA AFFUMICATA | € |
CODA DI ROSPO 5/100 | € |
SCAMPI 21/30 | € |
SCORFANO ATLANTICO | € |
SCAMPI 16/20 | € |
SOGLIOLA 4 | € |
SPINAROLO II | € |
SPINAROLO I | € |
ANGUILLA ITALIA
ANGUILLA | € |
BURATELLO | € |
CAPITONE | € |
ALLEVATO IN ALBANIA / CROAZIA
ALICI SPINATE (casse da 2 kg.) | € |
ORATA 400/600 CROAZIA | € |
ORATA 600/800 CROAZIA | € |
SARDA SPINATA ( casse da 2 kg ) | € |
BRANZINO 600/800 CROAZIA | € |
BRANZINO 600/800 CROAZIA | € |
RANE PULITE (cassa da 1,5 kg ) | € |
RANE PULITE PICCOLE | € |
ACQUADELLA | € |
SCOZIA
CALAMARI 50/100 | € |
CALAMARI 100/300 | € |
SALMONE 4/5 | € |
PESCATRICE 1000/2000 | € |
PESCATRICE 2000/4000 | € |
CODA RANA PESCATRICE 300/500 | € |
CODA RANA PESCATRICE 500/1000 | € |
POLPA CAPPESANTE | € |
SGOMBRI 300/500 | € |
CAPESANTE INTERE | € |
CAPESANTE 1/ 2 | € |
FRUTTI DI MARE
ALGHE | € |
BULLI | € |
CANESTRELLI | € |
CANNOLICCHI ITALIA | € |
CANNOLICCHI OLANDA | € |
CAPESANTE | € |
COZZA ITALIA | € |
COZZA PALOMBARO | € |
COZZA PELOSA | € |
COZZA SPAGNA | € |
COZZA SPAGNA SBIS | € |
COZZA SPAGNA/ADRIATICO | € |
COZZE ITALIA | € |
FASOLARI | € |
LUMACHE DI MARE | € |
MUSSOLI | € |
OSTRICHE FRANCIA 1 | € |
OSTRICHE FRANCIA 3 | € |
OSTRICHE FRANCIA FDC 1 | € |
OSTRICHE FRANCIA FDC 3 | € |
RICCI DI MARE | € |
OSTRICHE FIN BLU | € |
VONGOLE LUPINI SUPER | € |
VONGOLE LUPINI | € |
VONGOLE VERACI EX | € |
VONGOLE VERACI G | € |
VONGOLE VERACI M | € |
VONGOLE VERACI RISTORANTE | € |
TARTUFI ADRIATICO | € |
VIVO
ASTICI CANADA | € |
ASTICI AMERICANI | € |
GRANCHI PORO | € |
NORVEGIA
FIL.SALMONE | € |
SALMONE 2/3 SUP | € |
SALMONE 3 / 4 SUP | € |
SALMONE 4/5 SUP | € |
SALMONE 5/6 SUP | € |
SGOMBRI | € |
SALMONE SOCKEYE | € |
EXTRA CEE
PAGRO 1000/1500 | € |
SALMONE | € |
RICCIOLE 4/6 | € |
RICCIOLE 2 / 4 | € |
FRANCIA
SGOMBRI 2/300 | € |
PALOMBO | € |
TRIGLIE 100/200 | € |
BRANZ. PESCATO 1 / 2 | € |
CAPESANTE INTERE | € |
MOLI | € |
SOGLIOLA 3 | € |
SOGLIOLA 4 | € |
CAPESANTE ½ G | € |
BRANZ. PESCATO 5/100 | € |
CALAMARI 100/300 | € |
CALAMARI 200/400 | € |
SPAGNA
FIL. TONNO | € |
TRANCIO SMERILIO | € |
FIL. TONNO G. VERDE ( pezzo centro ) | € |
FIL. PESCE SPADA (pezzo centrale ) | € |
FIL. TONNO FAO 37,1 | € |
FIL. PESCE SPADA SASHIMI IN ATM | € |
FIL. TONNO IN VASCHETTA ATM | € |
SARAGO 300/800 FAO 37,1 | € |
SCIABOLA FAO 34 | € |
ORATE 400/600 FAO 37,1 | € |
ORATE 600/800 FAO 37,1 | € |
RICCIOLA 500/1000 FAO 37 | € |
PAGELLO FRAGOLINO FAO 37,1 | € |
OMBRINA 2/ 3 ALLEVATA | € |
OMBRINA 1000/2000 FAO 37,1 | € |
OMBRINA 1/ 2 FAO 37,1 | € |
MOSCARDINO FAO 37 | € |
DENTICE GIBBOSO 2/4 | € |
OMBRINA 5/6 FAO 37 | € |
PIOVRA 1/ 2 FAO 37 | € |
SGOMBRI | € |
RANA PESCATRICE 500/1000 FAO 37 | € |
POLPO ARRICCIATO FRESCO FAO 37 | € |
ANELLI ACQUA | € |
MOSCARDINO IN ACQUA | € |
DECONGELATO
SEPPIA GROSSA T/S CHIOGGIAMAR | € |
SEPPIA GROSSA T/P CHIOGGIAMAR | € |
CALAMARI PATAGONIA C4 | € |
CALAMARI PATAGONIA GIRATO | € |
CALAMARI PULITO | € |
SEPPIA GROSSA T/P PORTONOVO | € |
SEPPIA GROSSA T/S PORTONOVO | € |
SEPPIA PORTONOVO | € |
SEPPIA GROSSA | € |
SEPPIA CHIOGGIAMAR | € |
SEPPIA PULITA 3P | € |
SEPPIA PULITA SELEZIONATA | € |
SEPPIA PICCOLA | € |
UOVA DI SEPPIA | € |
CALAMARO SUD AFRICA | € |
POLIPO ARRICCIATO | € |
POLIPO T4 ARRICCIATO | € |
SPECIALI
€ | |
€ | |
€ | |
€ | |
€ | |
€ | |
€ | |